Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
LA SÉRIE 2
BMW SÉRIe 2 GRAN COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 2 Gran Coupé.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 2 Gran Coupé.
BMW SÉRIE 2 GRAN COUPÉ : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW 218i Gran Coupé
- BMW 220i Gran Coupé
- BMW 220i xDrive Gran Coupé
- BMW M235i xDrive Gran Coupé
- BMW 216d Gran Coupé
- BMW 218d Gran Coupé
- BMW 220d Gran Coupé
- BMW 220d xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1425 [1450] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1885 [1905] |
Charge utile en kg | 535 [530] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1000/970 [1025/970] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 710 [725] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1499 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance* en ch (kW) à t/min | 136-140 (100-103)/4500-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 220/1480-4200 |
Taux de compression : 1 | 11 |
Vitesse de pointe en km/h | 213 [213] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,7 [8,7] |
Cycle urbain en l/100 km | 8,0 [7,2] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,3 [5,2] |
Cycle mixte en l/100 km | 6,3 [5,9] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 144 [135] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1505 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1965 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1060/980 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance* en ch (kW) à t/min | 178-192 (131-141)/5000-6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 280/1350-4600 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 238 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.1 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,9-7,8 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,5-5,4 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,3 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 145-144 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1595 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2060 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1100/1040 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance* en ch (kW) à t/min | 178 (131)/5000-5500 |
Couple max. en Nm à t/min | 280/1350-4200 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | - |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | - |
Cycle urbain en l/100 km | - |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | - |
Cycle mixte en l/100 km | 7,3-6,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 166-149 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1645 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2105 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1140/1040 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance* en ch (kW) à t/min | 306 (225)/5000-6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 450/1750-4500 |
Taux de compression : 1 | 9,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.9 |
Cycle urbain en l/100 km | 9,4-9,3 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,6-6,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,6-7,4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 173-169 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1505 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1980 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1060/1020 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1496 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance* en ch (kW) à t/min | 116 (85)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 270/1750-2225 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 200 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10.3 |
Cycle urbain en l/100 km | 5,0 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 4,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 119 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1500 [1545] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1985 [2015] |
Charge utile en kg | 560 [545] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1060/1020 [1080/1020] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 [430] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 [750] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 [1300] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 [1300] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0 84,0 |
Puissance* en ch (kW) à t/min | 136-150 (100-110)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 350/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 221 [221] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,6 [8,5] |
Cycle urbain en l/100 km | 5,6 [5,4] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,4 [4,5-4,3] |
Cycle mixte en l/100 km | 4,8 [4,8-4,7] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 127 [127-123] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1580 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2050 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1110/1020 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0 84,0 |
Puissance* en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 233 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.5 |
Cycle urbain en l/100 km | 5,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,5 |
Cycle mixte en l/100 km | 4,8 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 126 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1640 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2110 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1130/1060 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0 84,0 |
Puissance* en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 234 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.3 |
Cycle urbain en l/100 km | 5,8 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,7 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,1 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 135 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 18 pouces, en alliage léger |
CONSOMMATION ET ÉMISSIONS DE CO2 DE LA BMW SÉRIE 4 COUPÉ.
BMW M235i xDrive Gran Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,8 -7,1
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 177 -162
Les valeurs officielles de consommation de carburant, d'émissions de CO2, de consommation électrique et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltpBMW.
Consommation et émissions de CO₂.
BMW M235i xDrive Gran Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,8 -7,1
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 177 -162
BMW 220i xDrive :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,3 -6,5
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 166 -149
Les valeurs officielles de consommation de carburant, d'émissions de CO2, de consommation électrique et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltpBMW.