Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
LA SÉRIE 1
BMW 1er : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW 1er.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW 1er.
BMW SÉRIE 1 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW 116i
- BMW 118i
- BMW 120i
- BMW 128ti
- BMW M135i xDrive
- BMW 116d
- BMW 118d
- BMW 120d
- BMW 120d xDrive
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1.395 [1.415] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1.850 [1.870] |
Charge utile en kg | 530 [530] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 980/940 [1.005/940] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 [380] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1.200 [1.200] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.100 [1.100] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.100 [1.100] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 695 [705] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.499 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance* en kW (ch) à t/min | 80 (109)/4.300-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 190/1.380-3.800 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 199 [199] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10,6 [10,6] |
Cycle urbain en l/100 km | 7,9 [7,2] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,3 [5,5] |
Cycle mixte en l/100 km | 6,3 [6,1] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 144 [141] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.365 [1.395] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1.845 [1.870] |
Charge utile en kg | 555 [550] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 980/940 [1.005/940] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 [380] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1.200 [1.200] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.300 [1.300] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.300 [1.300] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 680 [695] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.499 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance* en kW (ch) à t/min | 100-103 (136-140)/4.500-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 220/1.480-4.200 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 211 [211] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,5 [8,5] |
Cycle urbain en l/100 km | 7,9 [7,0] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,3 [5,3] |
Cycle mixte en l/100 km | 6,3 [5,9] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 143 [135] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.465 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1.920 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.035/955 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1.200 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.300 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 730 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance* en kW (ch) à t/min | 131-141 (178-192)/5.000-6.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 280/1.350-4.600 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,0 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,5 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 147 -146 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1515 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2000 |
Charge utile en kg | 560 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.085/990 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1200 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance* en kW (ch) à t/min | 180 (245)/5.000-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 380/1.500-4.400 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 243 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6.3 |
Cycle urbain en l/100 km | 8,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,8 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 156 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1600 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2085 |
Charge utile en kg | 560 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.120/1.020 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1200 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance* en kW (ch) à t/min | 225 (306)/5.000-6.250 |
Couple max. en Nm à t/min | 450/1.750-4.500 |
Taux de compression : 1 | 9.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.8 |
Cycle urbain en l/100 km | 9,1 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6.5 |
Cycle mixte en l/100 km | 7.4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 170 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.450 [1.460] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1.925 [1.940] |
Charge utile en kg | 550 [555] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.025/980 [1.040/980] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 [380] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1.200 [1.200] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.300 [1.300] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.300 [1.300] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 725 [730] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1496 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance* en kW (ch) à t/min | 85 (116)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 270/1.750-2.250 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 198 [198] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10,3 [10,1] |
Cycle urbain en l/100 km | 5,2 [5,0] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,4 [4,3] |
Cycle mixte en l/100 km | 4,7 [4,5] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 123 [119] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.480 [1.505] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1.950 [1.980] |
Charge utile en kg | 545 [550] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.050/980 [1.080/980] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 [380] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1.200 [1.200] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.300 [1.300] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.300 [1.300] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 740 [750] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance* en kW (ch) à t/min | 100-110 (136-150)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 350/1.750-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 215 [214] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,5 [8,4] |
Cycle urbain en l/100 km | 5,6 [5,4] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,4 [4,4-4,3] |
Cycle mixte en l/100 km | 4,8 [4,8-4,7] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 127 [126-123] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1525 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2000 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.085/985 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1200 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance* en kW (ch) à t/min | 140 (190)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1.750-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 230 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.3 |
Cycle urbain en l/100 km | 5.4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4.5 |
Cycle mixte en l/100 km | 4.8 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 127 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1590 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2065 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.105/1.020 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1200 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance* en kW (ch) à t/min | 140 (190)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1.750-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 229 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7 |
Cycle urbain en l/100 km | 5.6 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4.7 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,0 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 132 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
CONSOMMATION ET ÉMISSIONS DE CO2 DE LA BMW SÉRIE 4 COUPÉ.
BMW M135i xDrive :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,9 -7,4
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 178 -168
BMW 128ti :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,5 -6,8
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 170 -156
Les valeurs officielles de consommation de carburant, d'émissions de CO2, de consommation électrique et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltp.
Consommation et émissions de CO2 de la BMW Série 1.
BMW M135i xDrive :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7.4
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 170Les illustrations présentent des équipements en option, les affichages dépendent de l’équipement.
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 2007/715 dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l'équipement en option sélectionné, les valeurs peuvent varier durant la configuration.
Les données d'efficience en matière de CO2 découlent de la directive 1999/94/CE et du règlement sur les voitures particulières dans leur version actuelle et se basent sur les valeurs de consommation et d'émissions de CO2 du cycle NEDC pour la classification.