CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MODÈLES M DE LA BMW SÉRIE 3 BERLINE.
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 353 (480) |
Couple en Nm | 550 |
Boîte de vitesses | Manuelle - 6 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 353 (480) / 6 250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 550 / 2 650 - 6 130 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,2 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 10,1–10 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 230–227 |
Émissions sonore en dB(A) | 71 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 89 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 437 mm | |
Longueur en mm | 4 801 |
---|---|
Largeur en mm | 1 903 |
Hauteur en mm | 1 437 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids à vide du véhicule en kg | 1 780 |
Poids brut autorisé en kg | 2 210 |
Charge utile en kg | 505 |
Volume de coffre en l | 480 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Essence - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 275 (374) |
Couple en Nm | 500 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 998 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en Ch (kW) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 25 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,4 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 8,5 - 7,8 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 192 - 177 |
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Longueur en mm | 4 714 |
---|---|
Largeur en mm | 1 827 |
Hauteur en mm | 1 440 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide du véhicule en kg | 1 800 |
Poids brut autorisé en kg | 2 260 |
Charge utile en kg | 535 |
Volume de coffre en l | 480 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 375 (510) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 375 (510) / 6 250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 650 / 2 750 - 5 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3,9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 9,9–9,7 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 224–220 |
Émissions sonore en dB(A) | 72 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 89 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 437 mm | |
Longueur en mm | 4 801 |
---|---|
Largeur en mm | 1 903 |
Hauteur en mm | 1 437 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids à vide du véhicule en kg | 1 805 |
Poids brut autorisé en kg | 2 210 |
Charge utile en kg | 480 |
Volume de coffre en l | 480 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 390 (530) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 390 (530) / 6 250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 650 / 2 750 - 5 730 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3,5 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 10,2–10,1 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 230–227 |
Émissions sonore en dB(A) | 72 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 89 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 438 mm | |
Longueur en mm | 4 801 |
---|---|
Largeur en mm | 1 903 |
Hauteur en mm | 1 438 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids à vide du véhicule en kg | 1 855 |
Poids brut autorisé en kg | 2 260 |
Charge utile en kg | 480 |
Volume de coffre en l | 480 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Consommation de carburant et émissions de CO2.
M3 Competition M xDrive Berline : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 10,2–10,1 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP en g/km : 230–227
M3 Competition Berline : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 9,9–9,7 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP en g/km : 224–220
M3 Berline : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 10,1–10 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP en g/km : 230–227
BMW M340i xDrive Berline : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 8,5 - 7,8 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP en g/km : 192 - 177
BMW M340d xDrive Berline : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 6,6 – 6 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP en g/km : 173 – 157