Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 4
LA BMW SÉRIE 4 COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 4 Coupé.
Découvrez les puissants moteurs essence ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 4 Coupé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW SÉRIE 4 COUPÉ.
- BMW 420i Coupé
- BMW 420i xDrive Coupé
- BMW 430i Coupé
- BMW 430i xDrive Coupé
- BMW M440i Coupé
- BMW M440i xDrive Coupé
- BMW 420d Coupé
- BMW 420d xDrive Coupé
- BMW 430d xDrive Coupé
- BMW M440d xDrive Coupé
No search result found. Please try another input
Type de propulsion | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 135 (184) |
Couple en Nm | 300 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Traction arrière |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 135 (184)/5000-6500 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 300/1350-4000 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | - |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.5 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 240 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 7,1-6,3 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 161-143 |
Taille de la batterie en kWh | - |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4768/1852/1383 |
---|---|
Empattement, mm | 2851 |
Poids à vide en kg [4] | 1600 |
Volume du compartiment à bagages en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1600/75 |
Type de propulsion | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 135 (184) |
Couple en Nm | 300 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 135 (184)/5000-6500 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 300/1350-4000 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | - |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,8 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 238 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 7,5-6,6 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 169-151 |
Taille de la batterie en kWh | - |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4768/1852/1390 |
---|---|
Empattement, mm | 2851 |
Poids à vide en kg [4] | 1665 |
Volume du compartiment à bagages en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1800/75 |
Type de propulsion | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 180 (245) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Propulsion arrière |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 180 (245)/4500-6500 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 400/1600-4000 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | - |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,9 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 7,4-6,6 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 167-149 |
Taille de la batterie en kWh | - |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4768/1852/1383 |
---|---|
Empattement, mm | 2851 |
Poids à vide en kg [4] | 1620 |
Volume du compartiment à bagages en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1600/75 |
Type de propulsion | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 180 (245) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 180 (245)/4500-6500 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 400/1600-4000 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | - |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,7 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 7,7-6,9 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 176-157 |
Taille de la batterie en kWh | - |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4768/1852/1390 |
---|---|
Empattement, mm | 2851 |
Poids à vide en kg [4] | 1680 |
Volume du compartiment à bagages en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1800/75 |
Type de propulsion | Essence - hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 275 (374) |
Couple en Nm | 500 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Propulsion arrière |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 275 (374)/5500-6500 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 500/1900-5000 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11)/- [5] |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | 25 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,8 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 8,1-7,4 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 184-167 |
Taille de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4770/1852/1386 |
---|---|
Empattement, mm | 2851 |
Poids à vide en kg [4] | 1770 |
Volume du compartiment à bagages en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1800/75 |
Type de propulsion | Essence - hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 275 (374) |
Couple en Nm | 500 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 275 (374)/5500-6500 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 500/1900-5000 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11)/- [5] |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | 25 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.5 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 8,2-7,4 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 186-170 |
Taille de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4770/1852/1393 |
---|---|
Empattement, mm | 2851 |
Poids à vide en kg [4] | 1815 |
Volume du compartiment à bagages en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1800/75 |
Type de propulsion | Diesel - hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Propulsion arrière |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 140 (190)/4000 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 400/1750-2500 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11)/- [5] |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | 25 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,1 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 240 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,3-4,6 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 139-119 |
Taille de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4768/1852/1383 |
---|---|
Empattement, mm | 2851 |
Poids à vide en kg [4] | 1680 |
Volume du compartiment à bagages en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1600/75 |
Type de propulsion | Diesel - hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 140 (190)/4000 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 400/1750-2500 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11)/- [5] |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | 25 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.4 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 238 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,6-4,9 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 147-129 |
Taille de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4768/1852/1390 |
---|---|
Empattement, mm | 2851 |
Poids à vide en kg [4] | 1745 |
Volume du compartiment à bagages en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1800/75 |
Type de propulsion | Diesel - hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 210 (286) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 210 (286)/4000 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 650/1500-2500 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11)/- [5] |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | 25 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5.1 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,9-5,2 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 155-137 |
Taille de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4768/1852/1390 |
---|---|
Empattement, mm | 2851 |
Poids à vide en kg [4] | 1855 |
Volume du compartiment à bagages en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1800/75 |
Type de propulsion | Diesel - hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 250 (340) |
Couple en Nm | 700 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Type de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Puissance nominale en kW (ch) à t/min | 250 (340)/4400 |
Couple nominal (Nm) à t/min | 700/1750-2250 |
Puissance (nominale)/Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11)/- [5] |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | 25 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,6 |
---|---|
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6,3-5,7 |
---|---|
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 164-150 |
Taille de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4770/1852/1393 |
---|---|
Empattement, mm | 2851 |
Poids à vide en kg [4] | 1905 |
Volume du compartiment à bagages en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1800/75 |
Consommation et émissions de CO2 de la BMW Série 4 Coupé.
BMW M440i xDrive Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 8,2–7,4
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 186–170
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 2007/715 dans sa version en vigueur. Les indications se rapportent à un véhicule doté de l'équipement de série en Allemagne. Les écarts tiennent compte des différences de dimensions au niveau des jantes et des pneumatiques choisis et peuvent varier pendant la configuration.
Les données d'efficience en matière de CO2 découlent de la directive 1999/94/CE et du règlement sur les voitures particulières dans leur version actuelle et se basent sur les valeurs de consommation et d'émissions de CO2 du cycle NEDC pour la classification.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).