Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
LA NOUVELLE SÉRIE 8
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 8 COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 8 Coupé en un coup d’œil :
- Moteurs, consommation et émissions de CO2
- Données de puissance comme cylindrée, ch, Nm et accélération
- Poids, dimensions, taille des roues et des pneus
LA NOUVELLE SÉRIE 8LA NOUVELLE BMW SÉRIE 8 COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 8 Coupé en un coup d’œil :
- Moteurs, consommation et émissions de CO2
- Données de puissance comme cylindrée, ch, Nm et accélération
- Poids, dimensions, taille des roues et des pneus
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA NOUVELLE BMW SÉRIE 8 COUPÉ.
Sélectionner le modèle
- BMW 840i Coupé
- BMW 840i xDrive Coupé
- BMW M850i xDrive Coupé
- BMW 840d xDrive Coupé
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1810-1805 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2225 |
Charge utile en kg | 495-490 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1100/1215 |
Volume du compartiment à bagages en l | 420 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2,998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 245-250 (333-340)/5500-6250 - 5000-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1700-4000 - 1600-4500 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,2-5,0 |
Cycle urbain en l/100 km | 10,1 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,5 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,8 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 179 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8 J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1870 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2280 |
Charge utile en kg | 485 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1155/1215 |
Volume du compartiment à bagages en l | 420 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2,998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 245-250 (333-340)/5500-6250 - 5000-6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1700-4000 - 1600-4500 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,9-4,7 |
Cycle urbain en l/100 km | 10,7 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 193 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8 J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2015-2005 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2395 |
Charge utile en kg | 465-455 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1235/1250 |
Volume du compartiment à bagages en l | 420 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 4,395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 390 (530)/5500-6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-4600 |
Taux de compression : 1 | 10,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3,9-1,9 |
Cycle urbain en l/100 km | 14,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 246 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8 J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1905 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2370 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1175/1290 |
Volume du compartiment à bagages en l | 420 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2,993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 235 (320)/4400 |
Couple max. en Nm à t/min | 680/1750-2250 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.9 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,5 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,8 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 168 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8 J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 de la nouvelle BMW Série 8 Coupé.
- Disclaimer reference invalid